技术信息
总面积 | 9 公顷 |
集装箱场地面积 | 3.5公顷(计划扩大至6.5 公顷) |
集装箱场地容量 | 2 700TEU |
铁轨 | 2 条 1 公里长的可容纳 72 个车厢的铁轨 |
有顶仓库总面积 | 735m2 |
海关监管区总面积 | 18 983m2 |
有顶临时仓库有效容积 | 516m3 (货架存储) |
露天临时仓库总面积 | 18 443m2 |
吞吐能力 |
40 000 TEU/年 |
搬运设备 |
2 台起重能力为45吨的正面吊 0.7吨,1.5吨 和 3吨的叉车 移动装卸台 |